Inkomster | Utgifter | ||
Medlemsintäkter | 4000,00 | Hemsideutveckling (A) | 500,00 |
30 nya medlemmar x 10,- | 300,00 | Medlemsanskaffning | 500,00 |
5 nya medlemmar x 5,- | 25,00 | Administrativa utgifter (B) | 1500,00 |
Reklamprodukter | 490,00 | Bankutgifter | 200,00 |
Möteskostnader | 500,00 | ||
Övriga utgifter (C) | 1615,00 | ||
Totalt | 4815,00 | 4815,00 | |
A) Vidare utveckling och årsavgifter för hemsidor
B) Administrativa utgifter (fakturering/informatsions utskick)
C) Medlemstillställningar, kontakt med andra aktörer, träffar, anslagstavlor, reklamprodukter etc.