Tulot | Menot | ||
Jäsenmaksutulot | 4000,00 | Kotisivujen kehittäminen (A) | 500,00 |
Uudet jäsenet 30 x 10,- | 300,00 | Jäsenhankinta | 500,00 |
Uudet jäsenet 5 x 5,- | 25,00 | Hallinnolliset kulut (B) | 1500,00 |
Mainostuotteet | 490,00 | Pankkikulut | 200,00 |
Kokouskustannukset | 500,00 | ||
Muut menot (C) | 1615,00 | ||
Yhteensä | 4815,00 | 4815,00 | |
A) Kotisivujen edelleen kehittäminen ja vuosimaksut
B) Hallinnolliset kulut (laskutus/tiedotteiden lähettäminen)
C) Jäsenillat, yhteydenpidot muihin toimijoihin, tapaamiset, ilmoitustaulut, mainostuotteet jne.